Фара п/т LH DEPO Opel Astra H

Фара п/т Depo 4422015LUE, Противотуманные фары для Opel Astra H — фото 1 из 4

Цена и заказ

4 100 ₽

В наличии · 1 штука

можно забрать сегодня
1
Проверить совместимость по VINСпросить про эту деталь
СамовывозГотвальда 9
Доставкапо России

4 100 ₽

В наличии

Описание: Фара п/т Depo 4422015LUE

Фара п/т Depo 4422015LUE для Opel Astra H. Проверим применимость по VIN, подберём аналог, самовывоз в Екатеринбурге и доставка по России.

Характеристики и совместимость справочные. Перед заказом менеджер уточнит автомобиль и проверит деталь по вашим данным.

Кросс-номера и аналоги9

Дополнительные номера для подбора этой детали или подходящего аналога.

DELLO01-3017100366-ATYC19A498052BGeneral Motors13261997General Motors13252449General Motors1710366General Motors24462133General Motors24462134General Motors6710039General Motors6710053

Характеристики

Размеры

длина упаковки [мм]
245
ширина упаковки [мм]
245
высота упаковки [мм]
185

Применимость

Марка автомобиля:

Выберите модель:

Opel › Astra H › Хэтчбэк

Применимость: Opel › Astra H › Хэтчбэк.
МодификацияПериод выпускаОбъём двигателяМощностьКод двигателя
1,3 CDTI (L48)август 2005 - октябрь 20101248 см³90 л.с. / 66 кВтZ 13 DTH
1,4 (L48)март 2004 - октябрь 20101364 см³90 л.с. / 66 кВтZ 14 XEP
1,6 (L48)март 2004 - октябрь 20101598 см³105 л.с. / 77 кВтZ 16 XE1, Z 16 XEP
1,7 CDTI (L48)март 2004 - октябрь 20101686 см³100 л.с. / 74 кВтZ 17 DTH
1,7 CDTI (L48)март 2004 - октябрь 20101686 см³80 л.с. / 59 кВтZ 17 DTL
1,8 (L48)январь 2004 - октябрь 20101796 см³125 л.с. / 92 кВтZ 18 XE
1,9 CDTI (L48)июнь 2004 - октябрь 20101910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DT
1,9 CDTI (L48)сентябрь 2004 - октябрь 20101910 см³150 л.с. / 110 кВтZ 19 DTH
1,9 CDTI 16V (L48)апрель 2004 - октябрь 20101910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DTJ
1,9 CDTI (L48)сентябрь 2005 - октябрь 20101910 см³100 л.с. / 74 кВтZ 19 DTL
2,0 Turbo (L48)март 2005 - октябрь 20101998 см³240 л.с. / 177 кВтZ 20 LEH
2,0 Turbo (L48)март 2004 - октябрь 20101998 см³170 л.с. / 125 кВтZ 20 LEL
2,0 Turbo (L48)сентябрь 2004 - октябрь 20101998 см³200 л.с. / 147 кВтZ 20 LER

Opel › Astra H GTC › Хэтчбэк

Применимость: Opel › Astra H GTC › Хэтчбэк.
МодификацияПериод выпускаОбъём двигателяМощностьКод двигателя
1,3 CDTI (L08)апрель 2005 - октябрь 20101248 см³90 л.с. / 66 кВтZ 13 DTH
1,4 (L08)март 2005 - октябрь 20101364 см³90 л.с. / 66 кВтZ 14 XEP
1,6 (L08)март 2005 - октябрь 20101598 см³105 л.с. / 77 кВтZ 16 XE1, Z 16 XEP
1,7 CDTi (L08)март 2005 - октябрь 20101686 см³101 л.с. / 74 кВтZ 17 DTH
1,8 (L08)март 2005 - октябрь 20101796 см³125 л.с. / 92 кВтZ 18 XE
1,8 (L08)январь 2006 - октябрь 20101796 см³140 л.с. / 103 кВтZ 18 XER
1,9 CDTI (L08)сентябрь 2005 - октябрь 20101910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DT
1,9 CDTi (L08)март 2005 - октябрь 20101910 см³150 л.с. / 110 кВтZ 19 DTH
1,9 CDTi 16V (L08)март 2005 - октябрь 20101910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DTJ
1,9 CDTI (L08)январь 2006 - октябрь 20101910 см³101 л.с. / 74 кВтZ 19 DTL
2,0 Turbo (L08)март 2005 - октябрь 20101998 см³170 л.с. / 125 кВтZ 20 LEL
2,0 Turbo (L08)март 2005 - октябрь 20101998 см³200 л.с. / 147 кВтZ 20 LER

Opel › Astra H универсал › Универсал

Применимость: Opel › Astra H универсал › Универсал.
МодификацияПериод выпускаОбъём двигателяМощностьКод двигателя
1,3 CDTI (L35)август 2005 - октябрь 20101248 см³90 л.с. / 66 кВтZ 13 DTH
1,4 (L35)август 2004 - октябрь 20101364 см³90 л.с. / 66 кВтZ 14 XEP
1,6 (L35)август 2004 - октябрь 20101598 см³105 л.с. / 77 кВтZ 16 XE1, Z 16 XEP
1,7 CDTI (L35)август 2004 - октябрь 20101686 см³101 л.с. / 74 кВтZ 17 DTH
1,7 CDTI (L35)август 2004 - октябрь 20101686 см³80 л.с. / 59 кВтZ 17 DTL
1,8 (L35)август 2004 - октябрь 20101796 см³125 л.с. / 92 кВтZ 18 XE
1,9 CDTI (L35)сентябрь 2005 - октябрь 20101910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DT
1,9 CDTI (L35)сентябрь 2004 - октябрь 20101910 см³150 л.с. / 110 кВтZ 19 DTH
1,9 CDTI 16V (L35)август 2004 - октябрь 20101910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DTJ
1,9 CDTI (L35)сентябрь 2005 - октябрь 20101910 см³100 л.с. / 74 кВтZ 19 DTL
2,0 Turbo (L35)август 2004 - октябрь 20101998 см³170 л.с. / 125 кВтZ 20 LEL
2,0 Turbo (L35)сентябрь 2004 - октябрь 20101998 см³200 л.с. / 147 кВтZ 20 LER

Opel › Zafira B › Вэн

Применимость: Opel › Zafira B › Вэн.
МодификацияПериод выпускаОбъём двигателяМощностьКод двигателя
1,8 (M75)июль 2005 - апрель 20151796 см³140 л.с. / 103 кВтA 18 XER, Z 18 XER
1,6 (M75)июль 2005 - сентябрь 20121598 см³105 л.с. / 77 кВтZ 16 XE1, Z 16 XEP
1,9 CDTI (M75)июль 2005 - апрель 20151910 см³120 л.с. / 88 кВтZ 19 DT
1,9 CDTI (M75)июль 2005 - апрель 20151910 см³150 л.с. / 110 кВтZ 19 DTH
1,9 CDTI (M75)июль 2005 - декабрь 20101910 см³100 л.с. / 74 кВтZ 19 DTL
2,0 (M75)январь 2006 - декабрь 20101998 см³241 л.с. / 177 кВтZ 20 LEH
2,0 (M75)июль 2005 - декабрь 20101998 см³200 л.с. / 147 кВтZ 20 LER
2,2 (M75)июль 2005 - декабрь 20122198 см³150 л.с. / 110 кВтZ 22 YH