Лампа фары противотуманной H11 (55W) LYNX

Цена и заказ
650 ₽
В наличии · 16 шт.
можно забрать сегодня1
650 ₽
В наличии
Описание: Лампа фары противотуманной H11 Lynx L11155
Лампа фары противотуманной H11 Lynx L11155 для Opel Astra J. Проверим применимость по VIN, подберём аналог, самовывоз в Екатеринбурге и доставка по России.
Характеристики и совместимость справочные. Перед заказом менеджер уточнит автомобиль и проверит деталь по вашим данным.
Кросс-номера и аналоги170
Дополнительные номера для подбора этой детали или подходящего аналога.
LYNXL11155YOSRAM64211BOSCH1987302084BOSCH1987302806FENOXBH1400HELLA8GH008358-121KOITO0110HKOITOP0750WMASUMAL220NARVA180483000NONAME0200004000NORD YADA800031NORD YADA902647NORD YADA904581OPTIMA PREMIUMHXTH11PHILIPS12362 LLC1PHILIPS12362CVB1PHILIPS12362PRC1VALEO032525Диалуч12511Маяк02110Auto-GurAG00114LXHAVSA78150SBosch1987301339Bosch1987301340Carberry31CA5Carberry31CA5PLClearlightMLH11LLClearlightMLH11WLClearlightMLH11XTV150DT Spare Parts978114Eurorepar1637238180Ford4113066GanzGIP06019Koito0750WKoitoP0110KortexKBA1017LecarLECAR000021301Magneti Marelli002549100000MasumaL120Metaco9510H11100Metaco9510H11STDMitsubishiMS820976Narva48078Narva48078LLNeoluxN711Nissan262968990ANissan262968990DNissan2629689946Nissan2629689947Nissan2629689948Nissan262969B92BNissanAY08010026NissanB629689947NissanKE26089110Osram6421101BOsram64211NR501BPatronPLH111255Philips12362C1Philips12362PRB1PMC (Parts Mall)P7AH11001Renault7701049263RingR711Stellox9939037SXTatsumiTFN1009Toyota9098113075Toyota9098113081Toyota9098113085Volvo989838Xenite1007087ZekkertLP1019General Motors11180371122783General Motors13503374General Motors13503417General Motors13586977General Motors2098049General Motors44414003942700General Motors44414003942701General Motors4803314General Motors92095787General Motors9270371General Motors99996371109011General MotorsLEDOH11General MotorsS13503417BMW07119903703BMW63112352239BMW63210306814BMW63210395449BMW63216926913BMW63216926914BMW63217160784CheryS123732017Chrysler11028490Daihatsu9004951174Daihatsu9098113082Daihatsu90981AD001Daihatsu90981AD006Daihatsu90981AD008Daihatsu90981CD002Daihatsu90981WD012Daihatsu90981WD013Daihatsu90981WD014DaihatsuSU00302571Datsun2627100QAADatsun262714A00BDatsun262965Z000Datsun262968990EDatsun262968991BDatsun2629689945Datsun2629689949Datsun262968994DDatsun26296AU300Datsun26296AU301Datsun26296AU302Datsun26715HA00BDatsun276196A00BDatsunKE26089996Ford1S7A13009BAFord2C5Z13N021AAFord4415222Ford5282331Ford907037550FordBM5313N021BAHonda33165S5A003Honda33165SAA003Honda33165SMGE01Honda33165SMGE01HEHonda33165STKA01Hyundai/Kia1864955009HHyundai/Kia4050300524313Irisbus18221190Land RoverLR000704Land RoverLR005383Land RoverXZQ000110Mazda9970LLH11Mercedes Benz000000008143Mercedes BenzA000000001606Mercedes BenzN000000001606Mercedes BenzN000000008143MitsubishiMH056096MitsubishiMQ500360MitsubishiMS820976EMitsubishiMS820982Nissan262968990BNissan2629689941Nissan26296ZQ50ANissan2761995F0ANissanB62964A001NissanKE26089960NissanKE26089983Peugeot/Citroen6216A3Peugeot/Citroen64150Porsche3B0941160BPorsche99963114491PorscheN10529701Renault5001868587Renault5001872607Subaru84920YA000Suzuki0947112210Suzuki0947112210000Suzuki3511350Z10Toyota90981WD011Toyota90981YZZAKToyota90981YZZDDToyota90981YZZDHToyota90981YZZDMToyota90981YZZF3VAG5J0941615Volvo85109772Volvo89838
Применимость
Марка автомобиля:
Выберите модель:
Chevrolet › NIVA › Вездеход закрытый
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,8 4x4 | январь 2007 - декабрь 2009 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | 2H9 |
| 1,7 4x4 | С января 2010 | 1690 см³ | 83 л.с. / 61 кВт | B05C |
| 1,7 4x4 | С сентября 2002 | 1690 см³ | 80 л.с. / 59 кВт | B05C |
Opel › Astra G универсал › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 OPC (F35) | сентябрь 2002 - июль 2004 | 1998 см³ | 192 л.с. / 141 кВт | Z 20 LET |
| 2,0 OPC (F35) | ноябрь 2002 - июль 2004 | 1998 см³ | 200 л.с. / 147 кВт | Z 20 LET |
Opel › Astra G Хэтчбэк › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 16V OPC (F08, F48) | ноябрь 1999 - сентябрь 2002 | 1998 см³ | 160 л.с. / 118 кВт | X 20 XER |
| 2,0 OPC (F08, F48) | сентябрь 2002 - январь 2005 | 1998 см³ | 192 л.с. / 141 кВт | Z 20 LET |
| 2,0 OPC (F08, F48) | ноябрь 2002 - январь 2005 | 1998 см³ | 200 л.с. / 147 кВт | Z 20 LET |
Opel › Astra H › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 Turbo (L48) | март 2005 - октябрь 2010 | 1998 см³ | 240 л.с. / 177 кВт | Z 20 LEH |
Opel › Astra H GTC › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 Turbo (L08) | август 2005 - октябрь 2010 | 1998 см³ | 240 л.с. / 177 кВт | Z 20 LEH |
Opel › Astra J › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 CDTI (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1248 см³ | 95 л.с. / 70 кВт | A 13 DTE |
| 1,4 Turbo (68) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1364 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | A 14 NEL, B 14 NEL |
| 1,4 Turbo (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1364 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 14 NET, B 14 NET |
| 1,4 (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1398 см³ | 87 л.с. / 64 кВт | A 14 XEL |
| 1,4 (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1398 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | A 14 XER, B 14 XER |
| 1,6 Turbo (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1598 см³ | 180 л.с. / 132 кВт | A 16 LET |
| 1,6 (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1598 см³ | 115 л.с. / 85 кВт | A 16 XER, B 16 XER |
| 1,7 CDTI (68) | сентябрь 2009 - октябрь 2015 | 1686 см³ | 110 л.с. / 81 кВт | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ |
| 1,7 CDTI (68) | декабрь 2009 - октябрь 2015 | 1686 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | A 17 DTR |
| 2,0 CDTI (68) | июнь 2011 - октябрь 2015 | 1956 см³ | 165 л.с. / 121 кВт | A 20 DTH |
| 2,0 CDTI (68) | сентябрь 2009 - октябрь 2015 | 1956 см³ | 160 л.с. / 118 кВт | A 20 DTH |
Opel › Astra J › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 CDTI (35) | октябрь 2010 - октябрь 2014 | 1248 см³ | 95 л.с. / 70 кВт | A 13 DTE |
| 1,4 Turbo (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1364 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | A 14 NEL, B 14 NEL |
| 1,4 Turbo (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1364 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 14 NET, B 14 NET |
| 1,4 (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1398 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | A 14 XER, B 14 XER |
| 1,6 Turbo (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1598 см³ | 180 л.с. / 132 кВт | A 16 LET |
| 1,6 (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1598 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | A 16 XER, B 16 XER |
| 1,7 CDTI (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1686 см³ | 110 л.с. / 81 кВт | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ |
| 1,7 CDTI (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1686 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | A 17 DTR |
| 2,0 CDTI (35) | октябрь 2010 - октябрь 2015 | 1956 см³ | 160 л.с. / 118 кВт | A 20 DTH |
Opel › Astra J › Седан
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 CDTI (69) | июнь 2012 - октябрь 2015 | 1248 см³ | 95 л.с. / 70 кВт | A 13 DTE |
| 1,4 Turbo (69) | июнь 2012 - октябрь 2015 | 1364 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | A 14 NEL, B 14 NEL |
| 1,4 Turbo (69) | С июня 2012 | 1364 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 14 NET, B 14 NET |
| 1,4 (69) | июнь 2012 - октябрь 2015 | 1398 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | A 14 XER, B 14 XER |
| 1,6 Turbo (69) | С июня 2012 | 1598 см³ | 180 л.с. / 132 кВт | A 16 LET |
| 1,6 (69) | С июня 2012 | 1598 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | A 16 XER, B 16 XER |
| 1,6 SIDI (69) | июнь 2012 - октябрь 2015 | 1598 см³ | 170 л.с. / 125 кВт | A 16 XHT, B 16 SHL |
| 1,7 CDTI (69) | июнь 2012 - октябрь 2015 | 1686 см³ | 110 л.с. / 81 кВт | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ |
| 1,7 CDTI (69) | июнь 2012 - октябрь 2015 | 1686 см³ | 131 л.с. / 96 кВт | A 17 DTF, A 17 DTS |
Opel › Mokka › SUV
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 (_76) | апрель 2013 - декабрь 2019 | 1364 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET |
| 1,4 (_76) · Полный привод | июнь 2012 - декабрь 2019 | 1364 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET |
| 1,6 (_76) | июнь 2012 - декабрь 2019 | 1598 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | A 16 XER, B 16 XER, D 16 XER |
| 1,7 CDTI (_76) · Передний привод | июнь 2012 - декабрь 2019 | 1686 см³ | 131 л.с. / 96 кВт | A 17 DTS |
| 1,7 CDTI (_76) · Полный привод | июнь 2012 - декабрь 2019 | 1686 см³ | 131 л.с. / 96 кВт | A 17 DTS |
| 1,8 (_76) · Полный привод | январь 2013 - декабрь 2019 | 1796 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 18 XER |
| 1,8 (_76) · Передний привод | январь 2013 - декабрь 2019 | 1796 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | A 18 XER |
Opel › Vectra C GTS › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI 16V (F68) | август 2002 - август 2005 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI 16V (F68) | август 2002 - июль 2006 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 3,0 CDTI (F68) | июнь 2003 - июль 2005 | 2958 см³ | 177 л.с. / 130 кВт | Y 30 DT |
| 1,6 (F68) | август 2005 - август 2008 | 1598 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 16 XE |
| 1,8 16V (F68) | август 2002 - сентябрь 2008 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | Z 18 XE |
| 1,9 CDTI (F68) | апрель 2004 - январь 2009 | 1910 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Z 19 DT |
| 1,9 CDTI (F68) | апрель 2004 - август 2008 | 1910 см³ | 150 л.с. / 110 кВт | Z 19 DTH |
| 1,9 CDTI (F68) | июнь 2005 - август 2008 | 1910 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 19 DTL |
| 2,0 16V Turbo (F68) | март 2003 - август 2008 | 1998 см³ | 175 л.с. / 129 кВт | Z 20 NET |
| 2,2 16V (F68) | август 2002 - август 2008 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
| 2,2 DGi (F68) | октябрь 2003 - август 2008 | 2198 см³ | 155 л.с. / 114 кВт | Z 22 YH |
| 2,8 V6 Turbo (F68) | август 2005 - август 2008 | 2792 см³ | 230 л.с. / 169 кВт | Z 28 NEL |
| 2,8 V6 Turbo (F68) | август 2005 - сентябрь 2008 | 2792 см³ | 255 л.с. / 188 кВт | Z 28 NET |
| 3,0 CDTi (F68) | август 2005 - август 2008 | 2958 см³ | 184 л.с. / 135 кВт | Z 30 DT |
| 3,2 V6 (F68) | август 2002 - июль 2006 | 3175 см³ | 211 л.с. / 155 кВт | Z 32 SE |
Opel › Vectra C › Седан
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI 16V (F69) | апрель 2002 - август 2006 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI 16V (F69) | апрель 2002 - июль 2004 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 3,0 CDTI (F69) | февраль 2003 - июль 2005 | 2958 см³ | 177 л.с. / 130 кВт | Y 30 DT |
| 1,6 16V (F69) | апрель 2002 - октябрь 2005 | 1598 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 16 XE |
| 1,8 16V | апрель 2002 - сентябрь 2008 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | Z 18 XE |
| 1,8 (F69) | апрель 2002 - июль 2008 | 1796 см³ | 110 л.с. / 81 кВт | Z 18 XEL |
| 1,9 CDTI (F69) | апрель 2004 - январь 2009 | 1910 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Z 19 DT |
| 1,9 CDTI (F69) | апрель 2004 - август 2008 | 1910 см³ | 150 л.с. / 110 кВт | Z 19 DTH |
| 1,9 CDTI (F69) | октябрь 2005 - август 2008 | 1910 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 19 DTL |
| 2,0 16V Turbo (F69) | март 2003 - август 2008 | 1998 см³ | 175 л.с. / 129 кВт | Z 20 NET |
| 2,2 16V (F69) | апрель 2002 - декабрь 2008 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
| 2,2 DGi (F69) | октябрь 2003 - август 2008 | 2198 см³ | 155 л.с. / 114 кВт | Z 22 YH |
| 2,8 V6 Turbo (F69) | август 2005 - октябрь 2006 | 2792 см³ | 230 л.с. / 169 кВт | Z 28 NEL |
| 2,8 V6 Turbo (F69) | август 2005 - сентябрь 2006 | 2792 см³ | 255 л.с. / 188 кВт | Z 28 NET |
| 3,0 CDTi (F69) | август 2005 - август 2008 | 2958 см³ | 184 л.с. / 135 кВт | Z 30 DT |
| 3,2 V6 (F69) | август 2002 - июль 2006 | 3175 см³ | 211 л.с. / 155 кВт | Z 32 SE |
Opel › Vectra C универсал › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI (F35) | октябрь 2003 - август 2005 | 1995 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI (F35) | октябрь 2003 - декабрь 2005 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 3,0 V6 CDTI (F35) | октябрь 2003 - июль 2005 | 2958 см³ | 177 л.с. / 130 кВт | Y 30 DT |
| 1,8 (F35) | октябрь 2003 - сентябрь 2006 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | Z 18 XE |
| 1,9 CDTI (F35) | апрель 2004 - январь 2009 | 1910 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Z 19 DT |
| 1,9 CDTI (F35) | апрель 2004 - август 2008 | 1910 см³ | 150 л.с. / 110 кВт | Z 19 DTH |
| 1,9 CDTI (F35) | июнь 2005 - август 2008 | 1910 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 19 DTL |
| 2,0 Turbo (F35) | октябрь 2003 - август 2008 | 1998 см³ | 175 л.с. / 129 кВт | Z 20 NET |
| 2,2 direct (F35) | октябрь 2003 - август 2008 | 2198 см³ | 155 л.с. / 114 кВт | Z 22 YH |
| 2,8 V6 Turbo (F35) | август 2005 - октябрь 2008 | 2792 см³ | 230 л.с. / 169 кВт | Z 28 NEL |
| 2,8 V6 Turbo (F35) | август 2005 - сентябрь 2008 | 2792 см³ | 255 л.с. / 188 кВт | Z 28 NET |
| 3,0 V6 CDTI (F35) | август 2005 - август 2008 | 2958 см³ | 184 л.с. / 135 кВт | Z 30 DT |
| 3,2 V6 (F35) | октябрь 2003 - июль 2005 | 3175 см³ | 211 л.с. / 155 кВт | Z 32 SE |
