Щетка стеклоочистителя зимняя LYNX 480 мм

Цена и заказ
1 000 ₽
В наличии · 7 шт.
можно забрать сегодня1
1 000 ₽
В наличии
Описание: Щетка стеклоочистителя зимняя 480 мм Lynx LW480
Щетка стеклоочистителя зимняя 480 мм Lynx LW480. Проверим применимость по VIN, подберём аналог, самовывоз в Екатеринбурге и доставка по России.
Характеристики и совместимость справочные. Перед заказом менеджер уточнит автомобиль и проверит деталь по вашим данным.
Кросс-номера и аналоги427
Дополнительные номера для подбора этой детали или подходящего аналога.
Bosch3397004669DENSODUR048LLYNXXF480MILESCWH19KMGENERAL MOTORS15890064GENERAL MOTORS95211014GENERAL MOTORS96498696OPEL1272208OPEL1272971OPEL1272978ALCA049000AYWIPARTSAW2010048BOSCH48cCHAMPION480LSCHAMPIONAHL48B01CHAMPIONEF48/B01CHAMPIONEU48C01DELLO01-1012720208-ADELLO01-1012720970-ADENSODM548DENSODUR048RFENOXWB48010FENOXWB48210FORD1348641FORD1363639FORD1462903FORD1680511FORD1694736FORD4093534FORD4093537HEYNER029000HEYNER159000HEYNER259000AywipartsAW2030048HemenHK480KraftKT830026MilesCWW19ACPatronPWB480WPilengaWUP1475General Motors1272791General Motors15890065General Motors6272206General Motors6272241General Motors6272244General Motors6272246General Motors6272257General Motors90511290General Motors90511640General Motors90559602General Motors90559603General Motors91158585General Motors9117565General Motors9194849General Motors93173550General Motors93177182General Motors93178168General Motors93178170General Motors93187196General Motors93195933General Motors95287043General Motors96252775General Motors96341424General Motors96476633General Motors96498679BMW61610427668BMW61612158219BMW61612159627BMW61612241375BMW61612408631BMW61612455435CheryT115205023Daihatsu852120C010Daihatsu852120C011Daihatsu852120C012Daihatsu852120K020Daihatsu8521217140Daihatsu8521220390Daihatsu8521220400Daihatsu8521220401Daihatsu8521223020Daihatsu8521223040Daihatsu8521226010Daihatsu8521226040Daihatsu8521226080Daihatsu8521230480Daihatsu8521233011Daihatsu8521233060Daihatsu8521233120Daihatsu8521233150Daihatsu8521233230Daihatsu8521233231Daihatsu8521248040Daihatsu8521252120Daihatsu8521253030Daihatsu8521253050Daihatsu8521253051Daihatsu8521260070Daihatsu8521297201Daihatsu8521297201000Daihatsu8521297204000Daihatsu8521297206000Daihatsu8521297207000Daihatsu8521297502Daihatsu8521297502000Daihatsu85212AA010Daihatsu85212AA030Daihatsu85212AA040Daihatsu85212AA050Daihatsu85212AA080Daihatsu85212B2050Daihatsu85212B2050000Daihatsu85212BZ090Daihatsu8522012700Daihatsu8522016100Daihatsu8522016350Daihatsu8522016450Daihatsu8522016451Daihatsu8522030220Daihatsu8522032310Daihatsu8522032580Daihatsu8522032610Daihatsu8522032671Daihatsu852203A060Daihatsu852203A070Daihatsu852203A080Daihatsu852203A120Daihatsu852203A130Daihatsu852203A140Daihatsu852203A150Daihatsu8522087109000Daihatsu8522207020Daihatsu852220C010Daihatsu852220C011Daihatsu852220C012Daihatsu852220K090Daihatsu852220W010Daihatsu852220W030Daihatsu8522217020Daihatsu8522217050Daihatsu8522220370Daihatsu8522222750Daihatsu8522223050Daihatsu8522224060Daihatsu8522224061Daihatsu8522226040Daihatsu8522226050Daihatsu8522230580Daihatsu852223058079Daihatsu8522233060Daihatsu8522233120Daihatsu8522235080Daihatsu852223H010Daihatsu852223H020Daihatsu852223H021Daihatsu852223H030Daihatsu852223H050Daihatsu852223H051Daihatsu852223H060Daihatsu852223H080Daihatsu8522248110Daihatsu8522252060Daihatsu8522252061Daihatsu8522253010Daihatsu8522253011Daihatsu8522260110Daihatsu8522260140Daihatsu8522287706000Daihatsu85222BZ090Daihatsu8524222050Daihatsu8524232060Daihatsu8524233010Daihatsu8529132010Daihatsu8529132020Daihatsu85291B2030Daihatsu85291B2030000Datsun2879030P00Datsun2879073E00Datsun2879073E05Datsun288005DF1ADatsun288805DF0ADatsun2889001N05Datsun2889001N15Datsun288900M010Datsun2889010V10Datsun2889010V15Datsun2889011C20Datsun2889016G01Datsun2889016G05Datsun288901N710Datsun2889022G01Datsun2889026F00Datsun2889034E05Datsun2889037B05Datsun2889037B10Datsun288903XA3ADatsun288904X11ADatsun2889051S10Datsun2889051S15Datsun288905X11ADatsun2889062N00Datsun288906A0A2Datsun2889073C00Datsun2889091P00Datsun288909W110Datsun28890EB410Datsun28890EH105Datsun28890G5400Datsun28890JF01ADatsun28890V5001Datsun28890V6900Datsun28890V6906Datsun28890V7705Datsun28890Y9000Datsun288953X40BDatsun288955X11BDatsunAY000U475SDatsunAY001U475RDatsunAY00AUY51RDatsunAY00AUZ34RDatsunAY00BUZ34RDatsunB8890G5710DatsunKE28889927AGFiat60594597Fiat71804095Fiat71804099Ford1148288Ford1680479Ford1680499Ford1850104Ford1U2J17528CAFord4U2J17528GAFord7S7J17528AAFord89FG17528C2AFordMEEU2J17528CAAFordYL8X17528DAFordYL8X17528EAGreat Wall5205104XKN04AGreat Wall5205131K00Honda38470SB3013Honda76620S10G01Honda76620S2G003Honda76620S2K004Honda76620S70003Honda76620SE0003Honda76620SH2E01Honda76630S0KJ01Honda76630S1AG01Honda76630S30003Honda76630S3YQ02Honda76630S5A003Honda76630S5A013Honda76630S5AA01Honda76630S5AA02Honda76630S5DA01Honda76630S5DA02Honda76630S5SA01Honda76630SF1003Honda76630SH2E01Honda76630SH2G02Honda76630SJD003Honda76630SJDG01Honda76630SK7003Honda76630SK7Q01Honda76630SL4003Honda76630SM4A01Honda76630SM4A04Honda76630SP0003Honda76630SP0A01Honda76630SYP004Honda76630SZ3901Honda76630T2AJ01Honda76630TA0A01Honda76630TA0A02Honda76630TA0J01Honda76630TE0A01Honda76630TE0A011M2Hyundai/Kia0K20167330AHyundai/Kia0K9A167330AHyundai/Kia9835028030Hyundai/Kia9836028930Hyundai/Kia983602P000Hyundai/Kia983603M100Hyundai/Kia983603N000Isuzu8943176710Isuzu8971432860Isuzu8972604330Isuzu8973514850Isuzu8975562030Isuzu8975568070Isuzu8981938160Lada11180520507273Mazda1A1067330Mazda1A1267330Mazda1A1567330MazdaB17W67330MazdaB30L67330MazdaB32L67330MazdaB32T67330MazdaBBM567330MazdaBBP367330MazdaBBW267330MazdaBE8T67330MazdaBJS867330MazdaBP4L67330MazdaBP4L67330AMazdaBP4L67330BMazdaE11267330MazdaE14567330MazdaEC3667330AMazdaEC3767330MazdaG21267330BMazdaG21267330CMazdaG21267330DMazdaG21467330BMazdaGJ8467330MazdaH26167330BMazdaH26167330CMazdaH26467330MazdaH26467330AMazdaH26467330BMazdaHE2267330Mercedes Benz1768202800Mercedes BenzA1768202800Mitsubishi8250A004Mitsubishi8250A114MitsubishiMB306646MitsubishiMB571770MitsubishiMB683713MitsubishiMB683947MitsubishiMB683948MitsubishiMB683949MitsubishiMB848357MitsubishiMB859556MitsubishiMR109801MitsubishiMR109848MitsubishiMR155141MitsubishiMR192101MitsubishiMR192111MitsubishiMR300287MitsubishiMR300673MitsubishiMR300675MitsubishiMR300677MitsubishiMR300878MitsubishiMR416649MitsubishiMR517093MitsubishiMR971352MitsubishiMR971990MitsubishiMZ690107NissanAY02AUY51RPeugeot/Citroen6426JGPeugeot/Citroen6426JHPorsche1H0955425CPorsche1H0955427Porsche1J0998002BPorsche1J0998003Porsche1J1955426BPorsche1K1955426CPorsche1Z1955426BPorsche3C1955426DPorsche3C8955426BPorsche3G1955426CPorsche3G1998002Porsche5C7955426APorsche5C7955426BPorsche5E4955426Porsche5K1955426Porsche5L1955426Porsche6K1955425BPorsche6K1955425CPorsche6N0955425Porsche6N0955425APorsche6N0955427APorsche6N0998002Porsche6Q1955426CPorsche8P1955426HPorsche92862890101Renault287900001RRenault288905811RRenault288907868RRenault7711170142Ssangyong7832509000Ssangyong7832509001Subaru86542AC020Subaru86542AC040Subaru86542AC060Subaru86542AJ050Subaru86542AJ060Subaru86542FC030Subaru86542FC040Subaru86542FC050Subaru86542KA111Subaru86542SA010Subaru86542SA030Subaru86542SA080Subaru86542SA090Suzuki3833065J10Suzuki3834058J50Suzuki3834065D00Suzuki3834065D01Suzuki3834065D10Suzuki3834065D11Suzuki3834065D20Suzuki3834065D21Suzuki3834065D30Suzuki3834065D31Suzuki3834065DP0Suzuki3834065J01Suzuki3834065J11Suzuki3834065J20Suzuki3834065J21Suzuki3834065J30Suzuki3834065J31Suzuki3834067D00Suzuki3834067D10Suzuki3834070F10Suzuki3834074G10Suzuki3834074G50Suzuki3834075F30Suzuki3834078J00Suzuki3834078J10Suzuki3834080G10Suzuki3834086G10Suzuki3834086G60Toyota8522248030Toyota8522248111Toyota85222B1040VAG17B955426A03C
Применимость
Марка автомобиля:
Выберите модель:
Chevrolet › EQUINOX › SUV
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 3,4 | апрель 2003 - сентябрь 2009 | 3350 см³ | 188 л.с. / 138 кВт | LNJ |
Chevrolet › Lacetti › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 16V | март 2005 - март 2013 | 1399 см³ | 95 л.с. / 70 кВт | L14(85CUL4) |
| 1,6 | С марта 2005 | 1598 см³ | 109 л.с. / 80 кВт | L44(96CUL4), LXT |
| 1,8 | С марта 2005 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | LDA |
| 1,8 | август 2005 - декабрь 2011 | 1796 см³ | 121 л.с. / 89 кВт | LDA |
| 2,0 D | С января 2007 | 1991 см³ | 121 л.с. / 89 кВт | LMN |
Chevrolet › Nubira седан › Седан
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | январь 2006 - декабрь 2008 | 1399 см³ | 95 л.с. / 70 кВт | L14(85CUL4) |
| 1,6 | март 2005 - декабрь 2011 | 1598 см³ | 109 л.с. / 80 кВт | L44(96CUL4), LXT |
| 1,8 | март 2005 - декабрь 2009 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | LDA |
| 2,0 D | январь 2005 - декабрь 2011 | 1991 см³ | 121 л.с. / 89 кВт | LMN |
Chevrolet › Nubira универсал › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | март 2005 - декабрь 2011 | 1598 см³ | 109 л.с. / 80 кВт | L44(96CUL4), LXT |
| 1,8 | март 2005 - декабрь 2009 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | LDA |
| 1,8 | август 2005 - декабрь 2011 | 1796 см³ | 121 л.с. / 89 кВт | LDA |
| 2,0 D | январь 2007 - декабрь 2011 | 1991 см³ | 121 л.с. / 89 кВт | LMN |
Chevrolet › REZZO вэн › Вэн
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | С марта 2005 | 1598 см³ | 105 л.с. / 77 кВт | L44(96CUL4) |
| 1,6 | С августа 2005 | 1598 см³ | 107 л.с. / 79 кВт | L44(96CUL4) |
| 2,0 | С марта 2005 | 1998 см³ | 121 л.с. / 89 кВт | L88 |
| 2,0 | август 2005 - сентябрь 2009 | 1998 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | L88 |
Opel › Astra G купе › Купе
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,8 16V (F07) | март 2000 - октябрь 2000 | 1796 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | X 18 XE1 |
| 2,2 DTI (F07) | сентябрь 2002 - май 2005 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 1,6 16V (F07) | март 2000 - май 2005 | 1598 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Z 16 XE |
| 1,6 16V (F07) | март 2000 - май 2005 | 1598 см³ | 103 л.с. / 76 кВт | Z 16 XEP |
| 1,8 16V (F07) | сентябрь 2000 - май 2005 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,0 16V Turbo (F07) | сентябрь 2000 - август 2001 | 1998 см³ | 190 л.с. / 140 кВт | Z 20 LET |
| 2,0 16V Turbo (F07) | август 2001 - май 2005 | 1998 см³ | 192 л.с. / 141 кВт | Z 20 LET |
| 2,0 16V Turbo (F07) | ноябрь 2002 - май 2005 | 1998 см³ | 200 л.с. / 147 кВт | Z 20 LET |
| 2,2 16V (F07) | сентябрь 2000 - май 2005 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Astra G седан › Седан
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 16V (F69) | сентябрь 1998 - сентябрь 2000 | 1199 см³ | 65 л.с. / 48 кВт | X 12 XE |
| 1,4 16V (F69) | сентябрь 1998 - январь 2005 | 1389 см³ | 90 л.с. / 66 кВт | X 14 XE, Z 14 XE |
| 1,6 (F69) | сентябрь 1998 - сентябрь 2000 | 1598 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | X 16 SZR |
| 1,6 16V (F69) | сентябрь 1998 - январь 2005 | 1598 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | X 16 XEL, Z 16 XE |
| 1,7 TD (F69) | сентябрь 1998 - август 2000 | 1699 см³ | 68 л.с. / 50 кВт | X 17 DTL |
| 1,8 16V (F69) | сентябрь 1998 - сентябрь 2000 | 1796 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | X 18 XE1 |
| 2,0 DI (F69) | сентябрь 1998 - январь 2005 | 1995 см³ | 82 л.с. / 60 кВт | X 20 DTL, Y 20 DTL |
| 2,0 16V (F69) | сентябрь 1998 - январь 2005 | 1998 см³ | 136 л.с. / 100 кВт | X 20 XEV |
| 1,7 DTI 16V (F69) | февраль 2000 - январь 2005 | 1686 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | Y 17 DT |
| 2,0 DTI 16V (F69) | август 1999 - январь 2005 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI (F69) | сентябрь 2002 - январь 2005 | 2172 см³ | 117 л.с. / 86 кВт | Y 22 DTR |
| 2,2 DTI (F69) | сентябрь 2002 - январь 2005 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 1,2 16V (F69) | сентябрь 2000 - январь 2005 | 1199 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | Z 12 XE |
| 1,4 (F69) | сентябрь 2007 - декабрь 2009 | 1364 см³ | 90 л.с. / 66 кВт | Z 14 XEP |
| 1,6 (F69) | сентябрь 2000 - январь 2005 | 1598 см³ | 84 л.с. / 62 кВт | Z 16 SE |
| 1,6 (F69) | декабрь 2002 - декабрь 2009 | 1598 см³ | 103 л.с. / 76 кВт | Z 16 XEP |
| 1,7 CDTI (F69) | апрель 2003 - декабрь 2009 | 1686 см³ | 80 л.с. / 59 кВт | Z 17 DTL |
| 1,8 16V (F69) | июнь 2000 - январь 2005 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,2 16V (F69) | март 2001 - январь 2005 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Astra G универсал › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 16V (F35) | февраль 1998 - сентябрь 2000 | 1199 см³ | 65 л.с. / 48 кВт | X 12 XE |
| 1,4 16V (F35) | июнь 1998 - июль 2004 | 1389 см³ | 90 л.с. / 66 кВт | X 14 XE, Z 14 XE |
| 1,6 (F35) | февраль 1998 - сентябрь 2000 | 1598 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | X 16 SZR |
| 1,6 16V (F35) | февраль 1998 - июль 2004 | 1598 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | X 16 XEL, Z 16 XE |
| 1,7 TD (F35) | февраль 1998 - август 2000 | 1699 см³ | 68 л.с. / 50 кВт | X 17 DTL |
| 1,8 16V (F35) | февраль 1998 - сентябрь 2000 | 1796 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | X 18 XE1 |
| 2,0 DI (F35) | февраль 1998 - июль 2004 | 1995 см³ | 82 л.с. / 60 кВт | X 20 DTL, Y 20 DTL |
| 2,0 16V (F35) | февраль 1998 - июль 2004 | 1998 см³ | 136 л.с. / 100 кВт | X 20 XEV |
| 1,7 DTI 16V (F35) | февраль 2000 - июль 2004 | 1686 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | Y 17 DT |
| 2,0 DTI 16V (F35) | август 1999 - июль 2004 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI (F35) | сентябрь 2002 - июль 2004 | 2172 см³ | 117 л.с. / 86 кВт | Y 22 DTR |
| 2,2 DTI (F35) | сентябрь 2002 - июль 2004 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 1,2 16V (F35) | сентябрь 2000 - июль 2004 | 1199 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | Z 12 XE |
| 1,6 (F35) | сентябрь 2000 - июль 2004 | 1598 см³ | 84 л.с. / 62 кВт | Z 16 SE |
| 1,6 (F35) | декабрь 2002 - май 2004 | 1598 см³ | 103 л.с. / 76 кВт | Z 16 XEP |
| 1,7 CDTI (F35) | апрель 2003 - май 2004 | 1686 см³ | 80 л.с. / 59 кВт | Z 17 DTL |
| 1,8 16V (F35) | сентябрь 2000 - июль 2004 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,0 OPC (F35) | сентябрь 2002 - июль 2004 | 1998 см³ | 192 л.с. / 141 кВт | Z 20 LET |
| 2,0 OPC (F35) | ноябрь 2002 - июль 2004 | 1998 см³ | 200 л.с. / 147 кВт | Z 20 LET |
| 2,2 16V (F35) | март 2001 - июль 2004 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Astra G Хэтчбэк › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 16V (F08, F48) | февраль 1998 - январь 2005 | 1598 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE |
| 1,2 16V (F08, F48) | февраль 1998 - сентябрь 2000 | 1199 см³ | 65 л.с. / 48 кВт | X 12 XE |
| 1,4 16V (F08, F48) | февраль 1998 - январь 2005 | 1389 см³ | 90 л.с. / 66 кВт | X 14 XE, Z 14 XE |
| 1,6 (F08, F48) | февраль 1998 - сентябрь 2000 | 1598 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | X 16 SZR |
| 1,7 TD (F08, F48) | февраль 1998 - август 2000 | 1699 см³ | 68 л.с. / 50 кВт | X 17 DTL |
| 1,8 16V (F08, F48) | февраль 1998 - сентябрь 2000 | 1796 см³ | 116 л.с. / 85 кВт | X 18 XE1 |
| 2,0 DI (F08, F48) | февраль 1998 - январь 2005 | 1995 см³ | 82 л.с. / 60 кВт | X 20 DTL, Y 20 DTL |
| 2,0 16V OPC (F08, F48) | ноябрь 1999 - сентябрь 2002 | 1998 см³ | 160 л.с. / 118 кВт | X 20 XER |
| 2,0 16V (F08, F48) | февраль 1998 - январь 2005 | 1998 см³ | 136 л.с. / 100 кВт | X 20 XEV |
| 1,7 DTI 16V (F08, F48) | февраль 2000 - январь 2005 | 1686 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | Y 17 DT |
| 2,0 DTI 16V (F08, F48) | август 1999 - январь 2005 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI (F08, F48) | сентябрь 2002 - январь 2005 | 2172 см³ | 117 л.с. / 86 кВт | Y 22 DTR |
| 2,2 DTI (F08, F48) | сентябрь 2002 - январь 2005 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 1,2 16V (F08, F48) | сентябрь 2000 - январь 2005 | 1199 см³ | 75 л.с. / 55 кВт | Z 12 XE |
| 1,4 (F08, F48) | сентябрь 2007 - декабрь 2009 | 1364 см³ | 90 л.с. / 66 кВт | Z 14 XEP |
| 1,6 (F08, F48) | сентябрь 2000 - январь 2005 | 1598 см³ | 84 л.с. / 62 кВт | Z 16 SE |
| 1,6 (F08, F48) | ноябрь 2002 - январь 2005 | 1598 см³ | 103 л.с. / 76 кВт | Z 16 XEP |
| 1,7 CDTI (F08, F48) | апрель 2003 - январь 2005 | 1686 см³ | 80 л.с. / 59 кВт | Z 17 DTL |
| 1,8 16V (F08, F48) | сентябрь 2000 - январь 2005 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,0 OPC (F08, F48) | сентябрь 2002 - январь 2005 | 1998 см³ | 192 л.с. / 141 кВт | Z 20 LET |
| 2,0 OPC (F08, F48) | ноябрь 2002 - январь 2005 | 1998 см³ | 200 л.с. / 147 кВт | Z 20 LET |
| 2,2 16V (F08, F48) | июнь 2000 - январь 2005 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Vectra B › Седан
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI 16V (F19) | июнь 1997 - апрель 2002 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | X 20 DTH, Y 20 DTH |
| i 500 2.5 (F19) | май 1998 - сентябрь 2000 | 2498 см³ | 194 л.с. / 143 кВт | X 25 XE |
| 2,2 DTI 16V (F19) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 2172 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Y 22 DTR |
| 2,2 DTI 16V (F19) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 2,6 i V6 (F19) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 2597 см³ | 170 л.с. / 125 кВт | Y 26 SE |
| 1,8 i 16V (F19) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,2 i 16V (F19) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Vectra B универсал › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI 16V (F35) | июнь 1997 - июль 2003 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | X 20 DTH, Y 20 DTH |
| i 500 2.5 (F35) | май 1998 - сентябрь 2000 | 2498 см³ | 194 л.с. / 143 кВт | X 25 XE |
| 2,2 DTI 16V (F35) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 2172 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Y 22 DTR |
| 2,2 DTI 16V (F35) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 2,6 i V6 (F35) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 2597 см³ | 170 л.с. / 125 кВт | Y 26 SE |
| 1,8 i 16V (F35) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,2 i 16V (F35) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Vectra B Хэтчбэк › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI 16V (F68) | июнь 1997 - июль 2003 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | X 20 DTH, Y 20 DTH |
| 2,2 DTI 16V (F68) | сентябрь 2000 - апрель 2002 | 2172 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Y 22 DTR |
| 2,2 DTI 16V (F68) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 2,6 i V6 (F68) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 2597 см³ | 170 л.с. / 125 кВт | Y 26 SE |
| 1,8 i 16V (F68) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 1796 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Z 18 XE |
| 2,2 i 16V (F68) | сентябрь 2000 - июль 2003 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
Opel › Vectra C GTS › Хэтчбэк
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI 16V (F68) | август 2002 - август 2005 | 1995 см³ | 101 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI 16V (F68) | август 2002 - июль 2006 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 3,0 CDTI (F68) | июнь 2003 - июль 2005 | 2958 см³ | 177 л.с. / 130 кВт | Y 30 DT |
| 1,6 (F68) | август 2005 - август 2008 | 1598 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 16 XE |
| 1,6 (F68) | январь 2006 - август 2008 | 1598 см³ | 105 л.с. / 77 кВт | Z 16 XEP |
| 1,8 16V (F68) | август 2002 - сентябрь 2008 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | Z 18 XE |
| 1,8 16V (F68) | август 2002 - декабрь 2006 | 1796 см³ | 110 л.с. / 81 кВт | Z 18 XEL |
| 1,8 (F68) | август 2005 - август 2008 | 1796 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | Z 18 XER |
| 1,9 CDTI (F68) | апрель 2004 - январь 2009 | 1910 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Z 19 DT |
| 1,9 CDTI (F68) | апрель 2004 - август 2008 | 1910 см³ | 150 л.с. / 110 кВт | Z 19 DTH |
| 1,9 CDTI (F68) | июнь 2005 - август 2008 | 1910 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 19 DTL |
| 2,0 16V Turbo (F68) | март 2003 - август 2008 | 1998 см³ | 175 л.с. / 129 кВт | Z 20 NET |
| 2,2 16V (F68) | август 2002 - август 2008 | 2198 см³ | 147 л.с. / 108 кВт | Z 22 SE |
| 2,2 DGi (F68) | октябрь 2003 - август 2008 | 2198 см³ | 155 л.с. / 114 кВт | Z 22 YH |
| 2,8 V6 Turbo (F68) | август 2005 - август 2008 | 2792 см³ | 230 л.с. / 169 кВт | Z 28 NEL |
| 2,8 V6 Turbo (F68) | август 2005 - сентябрь 2008 | 2792 см³ | 255 л.с. / 188 кВт | Z 28 NET |
| 2,8 V6 Turbo (F68) | август 2005 - август 2008 | 2792 см³ | 250 л.с. / 184 кВт | Z 28 NET |
| 2,8 V6 Turbo (F68) | август 2006 - август 2008 | 2792 см³ | 280 л.с. / 206 кВт | Z 28 NET |
| 3,0 CDTi (F68) | август 2005 - август 2008 | 2958 см³ | 184 л.с. / 135 кВт | Z 30 DT |
| 3,2 V6 (F68) | август 2002 - июль 2006 | 3175 см³ | 211 л.с. / 155 кВт | Z 32 SE |
Opel › Vectra C универсал › Универсал
| Модификация | Период выпуска | Объём двигателя | Мощность | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 DTI (F35) | октябрь 2003 - август 2005 | 1995 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Y 20 DTH |
| 2,2 DTI (F35) | октябрь 2003 - декабрь 2005 | 2172 см³ | 125 л.с. / 92 кВт | Y 22 DTR |
| 3,0 V6 CDTI (F35) | октябрь 2003 - июль 2005 | 2958 см³ | 177 л.с. / 130 кВт | Y 30 DT |
| 1,6 (F35) | декабрь 2005 - август 2008 | 1598 см³ | 105 л.с. / 77 кВт | Z 16 XEP |
| 1,8 (F35) | октябрь 2003 - сентябрь 2006 | 1796 см³ | 122 л.с. / 90 кВт | Z 18 XE |
| 1,8 (F35) | август 2005 - август 2008 | 1796 см³ | 140 л.с. / 103 кВт | Z 18 XER |
| 1,9 CDTI (F35) | апрель 2004 - январь 2009 | 1910 см³ | 120 л.с. / 88 кВт | Z 19 DT |
| 1,9 CDTI (F35) | апрель 2004 - август 2008 | 1910 см³ | 150 л.с. / 110 кВт | Z 19 DTH |
| 1,9 CDTI (F35) | июнь 2005 - август 2008 | 1910 см³ | 100 л.с. / 74 кВт | Z 19 DTL |
| 2,0 Turbo (F35) | октябрь 2003 - август 2008 | 1998 см³ | 175 л.с. / 129 кВт | Z 20 NET |
| 2,2 direct (F35) | октябрь 2003 - август 2008 | 2198 см³ | 155 л.с. / 114 кВт | Z 22 YH |
| 2,8 V6 Turbo (F35) | август 2005 - октябрь 2008 | 2792 см³ | 230 л.с. / 169 кВт | Z 28 NEL |
